from Southborough, MA, USA
aka Raytheon / CSG Holdin Co., Ltd / BOSE / Quinn Popcorn / JP Machine & St. Mark's School
http://www.team3566.org/
#frc3566 ? - Search
Twitter ·
YouTube ·
Chief Delphi ·
Flickr
Subscribe to notifications on FRC Megaphone
See live data on At The Control
Overall, team 3566 was 7-15-1 in 2013.
in Manchester, NH
Feb 28th - Mar 2nd, 2013
Team 3566 was Rank 36 with a record of 3-7-0
| Match Num. | Red Alliance | Red Score | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Alliance | Blue Score | ||||||||||||||
| Qualifications | |||||||||||||||
| Quals 4 | 172 | 58 | 4034 | 610 | 1058 | 3566 | 51 | 68 | |||||||
| Quals 4 | 172 | 58 | 4034 | 51 | |||||||||||
| 610 | 1058 | 3566 | 68 | ||||||||||||
| Quals 9 | 1991 | 3566 | 95 | 3360 | 78 | 3585 | 28 | 41 | |||||||
| Quals 9 | 1991 | 3566 | 95 | 28 | |||||||||||
| 3360 | 78 | 3585 | 41 | ||||||||||||
| Quals 21 | 2791 | 3323 | 1973 | 1517 | 3566 | 1307 | 30 | 23 | |||||||
| Quals 21 | 2791 | 3323 | 1973 | 30 | |||||||||||
| 1517 | 3566 | 1307 | 23 | ||||||||||||
| Quals 27 | 78 | 3566 | 4124 | 1058 | 138 | 131 | 32 | 61 | |||||||
| Quals 27 | 78 | 3566 | 4124 | 32 | |||||||||||
| 1058 | 138 | 131 | 61 | ||||||||||||
| Quals 34 | 4546 | 3609 | 230 | 3566 | 133 | 229 | 88 | 74 | |||||||
| Quals 34 | 4546 | 3609 | 230 | 88 | |||||||||||
| 3566 | 133 | 229 | 74 | ||||||||||||
| Quals 45 | 1512 | 213 | 1247 | 151 | 885 | 3566 | 43 | 76 | |||||||
| Quals 45 | 1512 | 213 | 1247 | 43 | |||||||||||
| 151 | 885 | 3566 | 76 | ||||||||||||
| Quals 48 | 238 | 885 | 811 | 3566 | 175 | 1973 | 63 | 29 | |||||||
| Quals 48 | 238 | 885 | 811 | 63 | |||||||||||
| 3566 | 175 | 1973 | 29 | ||||||||||||
| Quals 58 | 61 | 1247 | 3566 | 1073 | 509 | 1729 | 30 | 3 | |||||||
| Quals 58 | 61 | 1247 | 3566 | 30 | |||||||||||
| 1073 | 509 | 1729 | 3 | ||||||||||||
| Quals 67 | 1058 | 175 | 1247 | 1831 | 2342 | 3566 | 53 | 29 | |||||||
| Quals 67 | 1058 | 175 | 1247 | 53 | |||||||||||
| 1831 | 2342 | 3566 | 29 | ||||||||||||
| Quals 74 | 1153 | 3566 | 3323 | 1519 | 166 | 885 | 53 | 102 | |||||||
| Quals 74 | 1153 | 3566 | 3323 | 53 | |||||||||||
| 1519 | 166 | 885 | 102 | ||||||||||||
in Lewiston, ME
Apr 4th - Apr 6th, 2013
Team 3566 was Rank 27 with a record of 4-8-1