2015 Events

Arkansas Rock City Regional 2015

Add videos!

to
Barton Coliseum in Little Rock, AR, USA
http://arfirst.org - details on firstinspires.org

#frcarfa ? - Search Twitter · YouTube · Chief Delphi · Flickr

Qualification Results

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
Qualifications
5568 5551 1209 4490 2200 3337 43 7
2972 3061 4213 1732 1208 4090 17 69
931 3937 5006 418 1625 4500 74 35
935 2773 1986 4745 5040 5409 22 8
1706 2386 3179 2359 401 2040 73 54
1939 16 4329 4330 5721 4849 10 9
4256 2481 3847 5153 3616 5437 70 85
3931 2451 5454 1108 1785 5259 56 18
2395 3783 3160 3612 4522 3284 68 93
1209 1732 5040 5551 3937 2386 75 78
1706 2040 5721 4745 1208 931 64 114
2481 5568 4213 4256 935 4330 118 96
4329 3847 3337 1108 3061 5006 6 58
5409 5437 2200 1785 16 5454 26 46
3783 4849 4522 2395 4500 2451 97 110
3616 3179 401 1939 3931 2773 14 38
1625 3160 3612 4090 418 2359 4 36
2972 3284 4490 1986 5259 5153 30 34
5568 5454 3847 3937 16 4745 15 59
1785 2200 931 4522 4256 2386 68 103
4329 1706 1208 2773 5437 3783 62 46
3160 2451 3179 3337 3616 1209 81 63
4090 5040 5259 1108 2395 1939 9 2
1732 3612 4500 2481 5153 1625 59 105
935 4490 5409 401 5006 4330 47 48
2359 2972 5721 3061 4849 3284 33 16
4213 3931 2040 5551 418 1986 33 91
4522 1108 16 1209 2773 4256 28 34
1625 5259 4329 3847 1208 5040 20 51
3937 4490 5153 5409 3160 1706 62 70
3179 4745 1785 2972 2395 3612 12 54
5006 3284 3616 1732 2040 4330 112 113
1986 3931 2359 1939 2451 2200 80 71
5454 5551 2481 931 4090 4849 32 22
3783 2386 418 3061 5568 935 89 62
4500 5721 3337 4213 401 5437 28 6
4745 3284 4256 4329 3179 3937 43 38
1625 4330 3616 1986 1785 2395 81 100
4522 1208 2040 4490 4849 5454 104 26
2481 3612 1706 3061 3931 5551 176 64
5153 5040 401 5437 2451 1209 60 136
4500 1108 2972 3160 5721 5568 55 9
2200 2773 2386 5259 4213 5006 81 44
1939 3783 4090 3847 5409 418 4 30
935 931 3337 2359 16 1732 71 108
4329 4256 2395 1209 2481 401 71 119
5551 4490 4745 1625 3179 5437 18 42
4849 4213 2386 3931 3160 3937 52 34
5006 418 5040 5454 3616 5721 44 36
3337 16 4090 3783 1986 1706 48 54
5259 3061 1732 5409 2359 4500 23 34
1208 5568 3284 1785 1939 4522 90 64
935 1108 2040 2200 2972 5153 26 36
2773 4330 2451 931 3847 3612 136 79
5006 1986 3160 16 3179 2481 86 173
4490 4256 3616 4329 3061 4090 62 33
401 3337 1732 5454 4522 4745 27 40
5409 1939 4213 1625 2040 2972 20 32
2451 1108 3612 1208 3937 935 72 51
5259 1209 418 4849 1785 1706 85 88
3783 4330 5568 2200 5551 5040 16 17
4500 5437 931 3931 3847 3284 64 88
5153 5721 2773 2359 2386 2395 53 86
1986 5454 1939 4522 4329 935 79 46
16 4849 1209 1625 4090 4745 30 5
4330 2481 3937 5259 2972 3337 98 75
2200 3179 4500 3616 5040 1706 114 51
2451 3847 5551 5721 5409 2386 97 80
931 2359 5153 3783 4213 1785 37 50
3284 401 1108 3612 4490 418 46 54
3160 5437 3061 5568 2040 2773 27 36
1208 3931 2395 5006 1732 4256 67 51
4330 3847 2972 1209 1706 5454 93 94
5259 4522 3616 5721 935 4213 142 72
3612 4745 1939 4490 2386 4500 76 58
5153 4090 5409 931 5568 3179 34 48
2773 5040 1625 3337 4256 3931 15 48
3061 3937 2040 2395 16 401 72 72
4849 1986 5437 1732 1108 3783 95 53
418 2200 3284 1208 2451 2481 82 206
1785 3160 2359 4329 5006 5551 16 11
5721 4090 4522 5153 4330 3931 58 94
4745 1209 3061 5259 931 1939 30 21
4213 1108 5454 3179 3783 5409 68 25
4256 1625 1706 935 3284 2451 43 83
1208 5551 2359 4500 16 3616 50 124
418 2395 3337 4329 2972 2386 77 118
4849 3612 5006 5568 5437 5040 87 73
3937 1785 2773 2040 4490 2481 122 81
1732 2200 1986 3847 401 3160 100 21

Alliances

Alliance Captain Pick 1 Pick 2
Alliance 1 2481 2451 1625
Alliance 2 1208 4522 2200
Alliance 3 2386 16 3847
Alliance 4 4330 1986 4256
Alliance 5 1706 1732 2972
Alliance 6 3616 1209 931
Alliance 7 3612 418 3937
Alliance 8 2395 3284 4500

Playoff Results

Match Red Alliance Blue Alliance Scores
Quarterfinals
1986 4330 4256 1732 1706 2972 70 89
16 2386 3847 1209 3616 931 106 80
4522 1208 2200 418 3612 3937 136 80
2451 2481 1625 3284 2395 4500 138 96
1986 4330 4256 1209 3616 931 138 64
16 2386 3847 1732 1706 2972 68 86
4522 1208 2200 3284 2395 4500 118 82
2451 2481 1625 418 3612 3937 144 70
Semifinals
4522 1208 2200 3284 2395 4500 144 70
2451 2481 1625 1986 4330 4256 174 129
4522 1208 2200 1986 4330 4256 88 135
2451 2481 1625 3284 2395 4500 179 66
1986 4330 4256 3284 2395 4500 120 76
2451 2481 1625 4522 1208 2200 166 110
Finals
2451 2481 1625 1986 4330 4256 125 83
2451 2481 1625 1986 4330 4256 150 79

Playoff Advancement

Quarterfinals

Rank Alliance Average Score Advance to Semis
1 2481, 2451, 1625 141.00
2 1208, 4522, 2200 127.00
3 4330, 1986, 4256 104.00
4 2395, 3284, 4500 89.00
5 1706, 1732, 2972 87.50
6 2386, 16, 3847 87.00
7 3612, 418, 3937 75.00
8 3616, 1209, 931 72.00

Semifinals

Rank Alliance Average Score Advance to Finals
1 2481, 2451, 1625 173.00
2 4330, 1986, 4256 128.00
3 1208, 4522, 2200 114.00
4 2395, 3284, 4500 70.67

Finals


2481
2451
1625

4330
1986
4256

OPRs - Top 15 (?)

Team OPR
2481 78.67
2451 63.07
2386 49.54
4522 44.04
3616 41.98
1986 40.50
1208 38.89
1706 36.50
4330 34.77
1732 32.30
16 31.84
3612 29.28
418 29.20
2395 28.97
1209 27.93

Data from FIRST's event page.

Rank Team Qual Avg Auto Container Coopertition Litter Tote Played Qual Avg/Match*
1 2481 117.8 80 400 320 94 296 10 11.78
2 2451 104.8 20 396 240 82 310 10 10.48
3 1208 86.4 20 372 80 146 252 10 8.64
4 2386 81.8 12 180 340 130 174 10 8.18
5 4330 78.4 18 168 260 116 222 10 7.84
6 1706 77.5 20 156 280 157 174 10 7.75
7 4522 77.5 10 340 160 57 220 10 7.75
8 3616 77.0 0 168 240 196 172 10 7.7
9 3612 75.4 42 256 200 62 194 10 7.54
10 1986 74.1 40 284 100 109 214 10 7.41
11 1209 70.9 20 152 240 109 188 10 7.09
12 2395 70.7 16 204 240 89 164 10 7.07
13 16 69.8 0 300 80 142 206 10 6.98
14 3937 68.8 20 168 160 186 172 10 6.88
15 3284 68.3 4 220 160 95 216 10 6.83
16 4500 68.1 28 244 160 79 188 10 6.81
17 1732 67.8 16 232 140 126 164 10 6.78
18 418 62.3 28 184 160 91 172 10 6.23
19 4256 62.1 6 160 160 117 190 10 6.21
20 3179 62.0 14 200 160 92 154 10 6.2
21 5006 61.5 20 172 160 99 170 10 6.15
22 2040 61.5 8 148 160 133 172 10 6.15
23 2200 60.2 0 176 160 92 174 10 6.02
24 3931 60.2 10 168 80 144 200 10 6.02
25 5153 60.0 10 160 180 94 162 10 6.0
26 5437 60.0 20 172 160 78 170 10 6.0
27 931 59.8 30 104 220 78 178 10 5.98
28 1785 58.4 0 148 180 96 166 10 5.84
29 2773 58.3 0 132 140 147 164 10 5.83
30 935 57.6 0 108 180 102 192 10 5.76
31 3847 55.0 4 124 220 48 166 10 5.5
32 2972 54.3 6 200 120 47 200 10 5.43
33 2359 53.4 6 156 140 82 168 10 5.34
34 4849 52.2 20 116 120 74 192 10 5.22
35 5568 51.0 14 144 120 78 160 10 5.1
36 3783 50.2 4 104 140 112 154 10 5.02
37 5551 50.1 20 128 120 89 150 10 5.01
38 5454 49.2 44 156 40 114 156 10 4.92
39 4213 48.0 0 116 120 80 164 10 4.8
40 5259 47.1 0 100 140 87 150 10 4.71
41 401 46.7 20 92 160 71 136 10 4.67
42 3337 45.0 4 84 160 98 110 10 4.5
43 4490 44.5 4 64 140 115 134 10 4.45
44 5721 44.2 0 104 160 84 112 10 4.42
45 1108 42.6 0 200 0 82 162 10 4.26
46 3160 41.6 0 60 180 78 110 10 4.16
47 4329 41.5 0 124 80 83 146 10 4.15
48 4745 40.5 0 140 80 73 124 10 4.05
49 5040 40.3 0 84 160 77 94 10 4.03
50 3061 40.2 0 88 80 100 134 10 4.02
51 1939 38.5 20 120 40 65 170 10 3.85
52 1625 38.2 20 120 40 94 120 10 3.82
53 5409 37.4 4 96 100 84 108 10 3.74
54 4090 31.8 0 140 0 66 124 10 3.18
TeamLocationImage
Mountain Home, AR, USA
Christiansburg, VA, USA
Austin, TX, USA
St. Louis, MO, USA
Newton, KS, USA
Paola, KS, USA
O'Fallon, IL, USA
Tulsa, OK, USA
Winnebago, IL, USA
Wentzville, MO, USA
Milwaukee, WI, USA
Blue Springs, MO, USA
Kansas City, MO, USA
Lee's Summit, MO, USA
Dunlap, IL, USA
Burlington, ON, Canada
Ada, OK, USA
Edmond, OK, USA
Burlington, ON, Canada
Oklahoma City, OK, USA
St. Charles, IL, USA
Tremont, IL, USA
Edmond, OK, USA
Lafayette, CO, USA
Naperville, IL, USA
Grove, OK, USA
Adair, OK, USA
Camdenton, MO, USA
Baton Rouge, LA, USA
Springdale, AR, USA
TeamLocationImage
Lafayette, LA, USA
Memphis, TN, USA
Houston, TX, USA
Chickasha, OK, USA
Searcy, AR, USA
Fort Smith, AR, USA
Bloomington, IL, USA
Chesterfield, MO, USA
Saint Peters, MO, USA
St. Louis, MO, USA
Searcy, AR, USA
St. Louis, MO, USA
Sedalia, MO, USA
Little Rock, AR, USA
Little Rock, AR, USA
Fayetteville, AR, USA
Arlington, TN, USA
Huntsville, AR, USA
Farmington, AR, USA
Wynne, AR, USA
Jacksonville, AR, USA
Oakville, ON, Canada
Booneville, AR, USA
Rogers, AR, USA
Memphis, TN, USA
Rogers, AR, USA
Newark, AR, USA
DeWitt, AR, USA
Jacksonville, AR, USA
Award Winner
Regional Chairman's Award 3284
Regional Engineering Inspiration Award 4329
Rookie All Star Award 5437
Woodie Flowers Finalist Award Andy Marts (16)
Volunteer of the Year Ben Carrigan
FIRST Dean's List Finalist Award Jonathan White (16)
FIRST Dean's List Finalist Award Matthew King (4849)
Regional Winners 2481
Regional Winners 2451
Regional Winners 1625
Regional Finalists 4256
Regional Finalists 4330
Regional Finalists 1986
Creativity Award sponsored by Xerox 4522
Entrepreneurship Award sponsored by Kleiner Perkins Caufield and Byers 4256
Excellence in Engineering Award sponsored by Delphi 1208
Gracious Professionalism Award sponsored by Johnson & Johnson 1108
Highest Rookie Seed 5437
Imagery Award in honor of Jack Kamen 3160
Industrial Design Award sponsored by General Motors 2481
Industrial Safety Award sponsored by Underwriters Laboratories 3284
Innovation in Control Award sponsored by Rockwell Automation 2451
Judges' Award 418
Quality Award sponsored by Motorola 1986
Rookie Inspiration Award 5454
Team Spirit Award sponsored by Chrysler 5006